| Styrelsepost | Namn | Lottnummer | Telefonnummer | |
| Ordförande | Jan-Åke Wall | S23 | 073 966 01 01 | |
| V. Ordförande | Arne Nyberg | S39 | 08-591 162 76 | |
| 073 03 22 122 | ||||
| Sekreterare | Dieter Sittenfeld | O96 | 08-591 112 38 | |
| Kassör | Dieter Sittenfeld | O96 | 08-591 112 38 | |
| Ord. Ledamot | Annica Forsberg | S25 | 070 966 44 04 | |
| Ord. Ledamot | Carmen Torres | O167 | 08-591 218 52 | |
| 070 756 18 10 | ||||
| Suppleant | Anja Lampinen | S32 | 070 758 94 56 | |
| Suppleant | Pia Thorson | S24 | 073 688 15 21 | |
| Revisor | Britt-Marie Löfdahl | O125 | 073 812 0674 | |
| Revisor suppl. | Marie Holm | S58 | 073 914 11 25 | |
| Valberedning | Lars Alzén | O118 | 070 891 44 56 | |
| Maria Peredes | O150 | 073 968 00 59 | ||
| Sammankallande | ||||
| Elgrupp | ||||
| Bengt Jakobsson | S10 | 08-591 143 19 | ||
| Husvagnsgrupp | ||||
| Kjell Olsson | S30 | 08-591 131 10 | ||
| Underhållsgrupp | ||||
| Mile Dimitrijevic | S66 | 070 734 27 16 | ||
| Anders Oderhagen | ||||
| Hans Eriksson | ||||
| Uthyrning av klubbstuga | ||||
| Annica Forsberg | S25 | 070 966 44 04 |
2011 - Website by Johanna Grundén